Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 2843/3257 | 7:41:21 | West Vancouver, BC | F4044 | 549/695 | 56/84 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | ||
Britannia Beach (51KM) | 9:49:23 | 2:33:03 |
Alice Lake (73KM) | ||
Salt Shed (90KM) | 12:28:56 | 5:12:37 |
Brandywine (105KM) | 1:19:10 | 6:31:46 |
Finish (122KM) | 7:41:21 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025