Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo - Non Standard | Coquitlam, BC | M5559 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 2:10:49 | 2:10:49 |
Britannia Beach (51KM) | 1:06:26 | 3:17:14 |
Alice Lake (73KM) | 1:34:00 | 4:51:13 |
Salt Shed (90KM) | 2:12:07 | 7:03:20 |
Brandywine (105KM) | ||
Finish (122KM) |