Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 2869/3257 | 7:46:15 | Vancouver, BC | F1934 | 559/695 | 219/255 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:31:16 | 1:31:16 |
Britannia Beach (51KM) | 0:45:17 | 2:16:33 |
Alice Lake (73KM) | 1:33:33 | 3:50:05 |
Salt Shed (90KM) | 1:28:25 | 5:18:30 |
Brandywine (105KM) | 1:18:07 | 6:36:36 |
Finish (122KM) | 7:46:15 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025