| Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Fondo | 2979/3257 | 8:02:15 | F1934 | 593/695 | 228/255 |
| Leg Time | Temps cumulatif | |
|---|---|---|
| Tunnel Point (33KM) | 1:32:38 | 1:32:38 |
| Britannia Beach (51KM) | 0:51:26 | 2:24:04 |
| Alice Lake (73KM) | 1:36:26 | 4:00:30 |
| Salt Shed (90KM) | 1:36:43 | 5:37:12 |
| Brandywine (105KM) | 1:19:32 | 6:56:43 |
| Finish (122KM) | 8:02:15 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2026
