| Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Fondo | 2788/3257 | 7:33:10 | Vancouver, BC | F1934 | 537/695 | 211/255 |
| Leg Time | Temps cumulatif | |
|---|---|---|
| Tunnel Point (33KM) | 1:31:27 | 1:31:27 |
| Britannia Beach (51KM) | 0:48:14 | 2:19:40 |
| Alice Lake (73KM) | 1:18:59 | 3:38:39 |
| Salt Shed (90KM) | 1:11:48 | 4:50:27 |
| Brandywine (105KM) | 1:14:57 | 6:05:23 |
| Finish (122KM) | 7:33:10 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2026
