| Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Fondo | 2033/3257 | 6:16:27 | Toronto, ON | F1934 | 329/695 | 126/255 |
| Leg Time | Temps cumulatif | |
|---|---|---|
| Tunnel Point (33KM) | 1:26:11 | 1:26:11 |
| Britannia Beach (51KM) | 0:50:14 | 2:16:25 |
| Alice Lake (73KM) | 1:12:25 | 3:28:50 |
| Salt Shed (90KM) | 0:50:15 | 4:19:04 |
| Brandywine (105KM) | 1:03:35 | 5:22:39 |
| Finish (122KM) | 6:16:27 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2026
