| Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Fondo | 100/3257 | 3:50:36 | Vancouver, BC | M1934 | 96/2547 | 26/724 |
| Leg Time | Temps cumulatif | |
|---|---|---|
| Tunnel Point (33KM) | 0:58:06 | 0:58:06 |
| Britannia Beach (51KM) | 0:29:42 | 1:27:47 |
| Alice Lake (73KM) | 0:40:15 | 2:08:01 |
| Salt Shed (90KM) | 0:33:08 | 2:41:08 |
| Brandywine (105KM) | 0:33:38 | 3:14:46 |
| Finish (122KM) | 3:50:36 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2026
