Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 2842/3257 | 7:41:18 | Victoria, BC | M4549 | 2283/2547 | 251/269 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | ||
Britannia Beach (51KM) | 9:27:29 | 2:26:28 |
Alice Lake (73KM) | 1:19:14 | 3:45:41 |
Salt Shed (90KM) | 1:17:16 | 5:02:56 |
Brandywine (105KM) | 1:20:00 | 6:22:56 |
Finish (122KM) | 7:41:18 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025