Startline

RBC GranFondo Whistler

Whistler, BC - 7 septembre 2024

Event Website

Sean STEPHENS (#9050)

Épreuve Rang Temps Ville Division Rang/sexe Rang/division
Forte 277/449 7:36:04 Langley, BC M5054 253/409 32/52
  Leg Time Temps cumulatif
Cypress Mountain (27KM) 1:40:38 1:40:38
Tunnel Point (64KM) 2:49:14 2:49:14
Britannia Beach (82KM) 0:41:03 3:30:17
Alice Lake (104KM) 1:12:24 4:42:41
Salt Shed (121KM) 0:58:02 5:40:42
Brandywine (136KM) 0:59:35 6:40:17
Finish (152KM) 7:36:04