Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 1155/3257 | 5:16:57 | Ottawa, ON | M4549 | 1014/2547 | 119/269 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:09:59 | 1:09:59 |
Britannia Beach (51KM) | 0:37:59 | 1:47:57 |
Alice Lake (73KM) | 0:55:44 | 2:43:41 |
Salt Shed (90KM) | 0:53:37 | 3:37:18 |
Brandywine (105KM) | 0:51:41 | 4:28:58 |
Finish (122KM) | 5:16:57 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025