Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 880/3257 | 4:57:21 | North Vancouver, BC | F-U19 | 95/695 | 4/6 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:09:58 | 1:09:58 |
Britannia Beach (51KM) | 0:36:29 | 1:46:27 |
Alice Lake (73KM) | 0:52:20 | 2:38:46 |
Salt Shed (90KM) | 0:47:04 | 3:25:49 |
Brandywine (105KM) | 0:48:14 | 4:14:03 |
Finish (122KM) | 4:57:21 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025