| Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Fondo | 2519/3257 | 7:02:15 | Brooklyn, NY | M6569 | 2050/2547 | 71/104 |
| Leg Time | Temps cumulatif | |
|---|---|---|
| Tunnel Point (33KM) | 1:28:13 | 1:28:13 |
| Britannia Beach (51KM) | 0:47:00 | 2:15:13 |
| Alice Lake (73KM) | 1:22:00 | 3:37:12 |
| Salt Shed (90KM) | 1:08:06 | 4:45:17 |
| Brandywine (105KM) | 1:12:20 | 5:57:37 |
| Finish (122KM) | 7:02:15 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2026
