| Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Fondo | 291/3257 | 4:14:42 | West Vancouver, BC | M6064 | 273/2547 | 10/174 |
| Leg Time | Temps cumulatif | |
|---|---|---|
| Tunnel Point (33KM) | 0:58:42 | 0:58:42 |
| Britannia Beach (51KM) | 0:30:56 | 1:29:37 |
| Alice Lake (73KM) | 0:45:35 | 2:15:12 |
| Salt Shed (90KM) | 0:39:33 | 2:54:45 |
| Brandywine (105KM) | 0:39:01 | 3:33:46 |
| Finish (122KM) | 4:14:42 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2026
