| Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Fondo | 2688/3257 | 7:20:40 | Minneapolis, MN | M3539 | 2168/2547 | 305/348 |
| Leg Time | Temps cumulatif | |
|---|---|---|
| Tunnel Point (33KM) | 1:25:58 | 1:25:58 |
| Britannia Beach (51KM) | 0:45:23 | 2:11:21 |
| Alice Lake (73KM) | 1:21:13 | 3:32:33 |
| Salt Shed (90KM) | 1:21:35 | 4:54:07 |
| Brandywine (105KM) | 1:17:15 | 6:11:22 |
| Finish (122KM) | 7:20:40 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2026
