| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100K | DNF | DNF | Edmonton, AB | F4049 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| 6.4K | 0:46:22 | 07:10 |
| 24.3K | 3:54:24 | 09:38 |
| 36.5K | 11:38:27 | 19:08 |
| 42.9K | 7:05:56 | 09:55 |
| 48.7K | 8:22:19 | 10:18 |
| 53.4K | ||
| 59.2K | 10:48:53 | 10:57 |
| 64.3K | ||
| 74.2K | 14:34:39 | 11:47 |
| 92.1K |