Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 755/1101 | 4:39:04 | Abbotsford | M30-34 | 462/598 | 62/78 | 4:38:25 | 06:35 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 0:52:30 | 05:15 |
21.1K Split | 1:52:38 | 05:20 |
Temps à 30 km | 2:53:20 | 05:46 |
40K Split |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025